Sommerhusudlejning
Kalender & Priser
Maj 2012
SMTOTFL
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2012
SMTOTFL
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2012
SMTOTFL
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2012
SMTOTFL
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2012
SMTOTFL
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2012
SMTOTFL
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2012
SMTOTFL
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December 2012
SMTOTFL
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2013
SMTOTFL
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2013
SMTOTFL
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
Marts 2013
SMTOTFL
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2013
SMTOTFL
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Maj 2013
SMTOTFL
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2013
SMTOTFL
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2013
SMTOTFL
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Sommerhus
optaget

A-sæson
Dkr / EUR
6675 / 895 pr. uge
B-sæson
Dkr / EUR
6150 / 824 pr. uge
C-sæson
Dkr / EUR
4600 / 617 pr. uge
D-sæson
Dkr / EUR
3275 / 452 pr. uge
E-sæson
Dkr / EUR
2525 / 338 pr. uge
F-sæson
Dkr / EUR
2195 / 294 pr. uge

Bemærkninger:
Priserne er pr. uge, medmindre andet er angivet.
Skiftedag er lørdag. Priserne er eksklusive forbrug.
Strømpris: 2,25 DKK/kWh / 0,31 EUR/kwh
Vand: 30,00 kr./kbm / 3,95 EUR/km3
Lejer foretager slutrengøring. Miniferie udenfor sæsonen kan aftales.

Login til administration